Sign up to stay up to date on the Seal Beach Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1100 Brookline Rd., M9-222G 2 2 1,100 $559,000 $508 0 days
13300 N. Fairfield Dr., M7-175L 2 1 1,200 $399,900 $333 0 days
13790 Saint Andrews M-1 Drive Unit 54J 1 1 600 $269,000 $448 0 days
13930 Church Place Unit 70B 1 1 600 $275,000 $458 35 days
3930 Rose 4 2 1,524 $1,399,900 $918 1 day
1720 Interlachen Road Unit 41-G 2 1 750 $325,000 $433 1 day
12300 Montecito Road Unit 24 3 2 1,599 $750,000 $469 2 days
12200 Montecito Unit H101 3 2 1,234 $599,000 $485 3 days
1060 Foxburg Rd. M9-218C 2 1 750 $340,000 $453 6 days
13081 Oak Hills Drive Unit 223J 2 1 750 $359,000 $478 35 days
1241 Knollwood Road Unit 46-D 2 1 750 $328,500 $438 8 days
1551 M5-113K Homewood 2 1 750 $375,000 $500 10 days
13311 Twin Hills Dr., M12-55E 2 1 800 $340,000 $425 13 days
1641 Monterey Rd M2-18A 2 1 900 $399,900 $444 10 days
1841 Sunningdale Rd Unit 31G 2 1 750 $315,000 $420 13 days
1420 Oakmont Rd M6 139K 2 1 900 $323,000 $358 13 days
1891 McKinney Way Unit M15 26C 2 2 1,300 $879,000 $676 14 days
1621 Monterey Road Unit M2-19D 1 1 600 $237,000 $395 13 days
1720 Interlachen Rd., M12-41E 2 1 750 $369,000 $492 14 days
126 8th 3 3 2,125 $2,349,000 $1,105 13 days
3561 Dahlia Circle 4 3 2,604 $1,700,000 $652 13 days
1737 Catalina 4 3 2,541 $2,598,000 $1,022 13 days
1261 Knollwood Road M4-45i 2 1 769 $327,000 $425 13 days
1080 Brookline Road Unit 213B 2 2 1,150 $715,000 $621 7 days
13840 Canoe Brook Drive Unit 6D 2 1 750 $349,000 $465 14 days
1382 El Dorado Drive Unit 10E 2 1 1,100 $499,000 $453 14 days
13080 Oak Hills Drive Unit 232D 1 1 600 $235,000 $391 16 days
13540 Medinac Lane Unit 104D 1 1 800 $240,000 $300 21 days
1701 Tam O'Shanter Drive Unit 11K 2 1 1,100 $412,500 $375 17 days
1571 Golden Rain Road Unit 118-H 2 1 750 $339,000 $452 19 days
13431 Danbury Lane Unit 134C 2 1 1,100 $414,900 $377 19 days
3541 Goldenrod 4 3 2,254 $1,450,000 $643 19 days
58 Riversea Road 2 2 800 $550,000 $687 22 days
13720 St. Andrews Dr., M1-46A 2 1 750 $345,000 $460 24 days
13280 El Dorado DR 189D 2 1 1,150 $539,000 $468 13 days
1920 McKinney Way, M15-17C 2 2 1,300 $475,000 $365 28 days
1371 Oakmont Road Unit 150K 2 1 1,150 $549,900 $478 28 days
119 2nd Street 5 6 3,175 $2,995,000 $943 29 days
1075 Brookline Road Unit 220H 2 1 750 $324,500 $432 32 days
13220 Saint Andrews Dr. M10-253E 2 1 1,125 $480,000 $426 34 days
13241 Southport Lane Unit 185K 1 1 800 $329,900 $412 49 days
13340 El Dorado Drive Unit 190K 1 1 775 $259,000 $334 86 days
13650 Del Monte Dr Unit 40C 2 2 986 $469,000 $475 41 days
4556 Guava 4 3 2,466 $1,645,000 $667 42 days
13220 Southport Lane Unit 170L 2 1 720 $375,000 $520 42 days
1330 Oakmont Rd., M6-144A 2 1 750 $339,000 $452 45 days
1542 Merion Way 1 1 790 $275,900 $349 41 days
123 13th Street Unit 1 3 2 1,274 $1,349,000 $1,058 35 days
13811 Thunderbird Drive Unit M1-55A 2 1 800 $355,000 $443 51 days
53 Riversea Road 1 2 800 $649,000 $811 52 days
Average: 2.3 1.7 1,208 $905,038 $588 75 days
Viewing 1 - 50 of 107
Viewing 1 - 50 of 107
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
208 Ocean Place 4 6 3,494 $3,925,000 $1,123 13 days
13160 St Andrews Drive Unit 239A 2 1 750 $329,000 $438 0 days
13280 El Dorado Dr., M8-189C 2 1 750 $425,000 $566 0 days
1761 Sunningdale Rd., M14-50G 2 1 1,100 $519,000 $471 20 days
4341 Dogwood Avenue 5 3 2,998 $1,885,000 $628 21 days
119 2nd Street N/A N/A N/A $2,995,000 Unknown 23 days
1015 Fathom 4 3 1,764 $1,875,000 $1,062 8 days
1800 Sunningdale 18B 2 2 750 $498,000 $664 27 days
13681 St. Andrews Dr., M1-28K 1 1 600 $239,000 $398 7 days
417 Emerald 3 2 1,630 $1,999,999 $1,226 6 days
13741 Annandale Dr 1-20D 1 1 600 $255,000 $425 4 days
1381 Mayfield Road Unit 141K M6 2 1 809 $339,000 $419 11 days
3580 Teaberry 4 3 2,791 $1,625,000 $582 35 days
13280 El Dorado Drive Unit 189E 2 2 1,050 $565,000 $538 44 days
1271 Kenwood Lane Unit 163H 1 1 600 $259,000 $431 16 days
4548 IRONWOOD AVENUE 4 2 1,524 $1,150,000 $754 10 days
1500 Homewood Road #94B 1 1 600 $209,000 $348 32 days
13601 Del Monte Drive Unit 82C 2 2 1,000 $495,000 $495 5 days
13320 Del Monte Drive Unit 9A 2 1 1,100 $469,000 $426 5 days
1642 Merion Unit 40K 2 1 950 $350,000 $368 14 days
1075 Brookline Rd #220A M-9 2 1 1,000 $411,000 $411 50 days
1460 Pelham Road Unit 106G 2 1 1,100 $439,000 $399 51 days
12300 Montecito Unit 27 2 2 1,255 $670,000 $533 48 days
1940 Mckinney Way Unit 18A M-15 2 1 1,100 $700,000 $636 2 days
1521 Interlachen Unit 258i 1 1 600 $319,000 $531 55 days
1701 Tam Oshanter Rd M12-11D 2 1 1,000 $409,000 $409 59 days
13751 St. Andrews Dr., M1-34I 1 1 600 $249,000 $415 63 days
13650 Del Monte Unit 3A 2 2 986 $515,000 $522 45 days
1340 Kenwood Rd., M7-156E 2 2 1,050 $645,000 $614 71 days
13720 St Andrews Drive Unit 1 44A 2 2 850 $415,000 $488 71 days
1371 Oakmont Rd. Unit M7-150B 2 1 750 $340,000 $453 71 days
1470 Northwood Road Unit 243D 1 1 600 $215,000 $358 4 days
13081 Del Monte Dr. #278e (M11) 2 1 1,050 $469,000 $446 45 days
13760 Alderwood Unit 85i 1 1 720 $298,888 $415 83 days
3670 Bluebell Street 4 3 3,039 $1,755,000 $577 83 days
150 13th Street 3 3 2,164 $2,150,000 $993 85 days
14001 Thunderbird Dr., M2-4J 2 1 750 $310,000 $413 53 days
12200 Montecito Road Unit L208 3 2 1,234 $613,000 $496 85 days
13522 El Dorado Drive Unit 49L 2 1 1,100 $399,000 $362 34 days
13962 El Dorado Dr M2 60F 2 2 1,100 $639,000 $580 31 days
1560 Interlachen Rd., M12-66K 2 1 750 $330,000 $440 99 days
1980 McKinney Way #13E 2 2 1,300 $400,000 $307 89 days
1562 Golden Rain Road Unit 44D M2 2 1 809 $325,000 $401 87 days
13721 Alderwood Lane Unit 28F 2 2 1,050 $499,000 $475 42 days
1551 Homewood Road Unit 113-B 2 1 1,050 $389,000 $370 79 days
1300 Weeburn Road Unit 30E 1 1 600 $235,000 $391 57 days
1003 Seal 6 4 2,392 $3,540,000 $1,479 54 days
13240 El Dorado Drive Unit 187G 2 2 1,000 $499,000 $499 115 days
13120 Del Monte Drive Unit 47H M15 2 1 1,150 $424,000 $368 88 days
1321 Golden Rain Rd., M2-67D 2 1 800 $318,000 $397 125 days
Average: 2.1 1.6 1,134 $729,861 $533 40 days
Viewing 1 - 50 of 63
Viewing 1 - 50 of 63
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
12200 Montecito Road Unit D110 2 2 1,010 $580,000 $572,000 $566 4 days 9/9/26
1670 Interlachen Rd., M12-43C 2 2 1,150 $469,000 $469,000 $407 9 days 9/9/26
1001 Electric Avenue 3 4 2,431 $2,495,000 $2,395,000 $985 37 days 9/9/26
13381 El Dorado Drive Unit 202C M8 2 1 1,100 $380,800 $380,800 $346 46 days 9/9/26
341 Regatta Way 2 3 1,757 $1,499,000 $1,450,000 $825 13 days 9/8/26
13660 Annandale Drive Unit 23 H 1 1 800 $199,999 $190,000 $237 22 days 9/8/26
236 8th St 5 5 3,400 $2,690,000 $2,690,000 $791 138 days 9/8/26
13860 Saint Andrew's Drive Unit 60B 1 1 800 $260,000 $260,000 $325 49 days 9/4/26
1522 Merion Way E Unit 33J 2 2 1,050 $415,000 $410,000 $390 11 days 9/4/26
1562 Golden Rain Road Unit 44G 2 2 900 $369,000 $360,000 $400 46 days 9/4/26
1005 Marvista Avenue 3 5 3,242 $2,595,000 $2,500,000 $771 23 days 9/3/26
1281 Knollwood Unit 44L 2 1 1,100 $450,000 $452,500 $411 11 days 9/3/26
12300 Montecito Road Unit 25 3 2 1,615 $769,000 $775,000 $479 21 days 9/3/26
13140 Del Monte Drive Unit 52J/M16 1 1 600 $220,000 $230,000 $383 15 days 9/3/26
3680 Marigold 4 2 2,016 $1,484,000 $1,477,000 $732 10 days 9/2/26
1860 Saint John Road Unit 32A 2 2 1,398 $499,000 $499,000 $356 20 days 9/2/26
13671 Annandale Drive Unit M1-10G 2 1 1,000 $359,000 $355,000 $355 10 days 9/1/26
13151 Shawnee Ln., M11-266J 2 2 1,200 $488,888 $475,000 $395 208 days 9/1/26
13210 Seaview Unit 250L 2 2 1,150 $549,000 $549,000 $477 3 days 8/31/26
1560 Homewood Road Unit 114B 2 2 1,150 $499,000 $530,000 $460 2 days 8/31/26
13610 Burning tree Lane Unit 3J 1 1 750 $288,000 $285,000 $380 61 days 8/31/26
13171 St. Andrews Dr. 7-154H 2 1 750 $349,000 $330,000 $440 53 days 8/29/26
13101 Del Monte Dr., M11-279D 2 1 900 $339,000 $339,000 $376 2 days 8/28/26
4589 Hazelnut Avenue 4 3 1,877 $1,450,000 $1,450,000 $772 2 days 8/28/26
13701 Alderwood Lane W Unit 29E 1 1 718 $315,000 $315,000 $438 23 days 8/27/26
805 Ocean Avenue Unit 6 2 2 1,225 $1,100,000 $1,000,000 $816 27 days 8/27/26
13390 Fairfield lane 143I 1 1 700 $240,000 $240,000 $342 160 days 8/27/26
850 Coastline Drive 4 3 2,643 $1,829,000 $1,775,000 $671 89 days 8/26/26
181 College Park Drive 4 2 1,500 $1,100,000 $1,147,500 $765 7 days 8/25/26
13500 St. Andrews Unit 7J 1 1 600 $235,000 $235,000 $391 15 days 8/25/26
1121 Northwood Road Unit 237C 2 1 1,080 $319,900 $315,000 $291 50 days 8/25/26
1830 Sunningdale 20E 2 1 950 $575,000 $655,000 $689 20 days 8/24/26
1200 Canoe Brook Dr M3 19 i 2 1 900 $329,000 $329,000 $365 32 days 8/20/26
3690 Marigold 4 3 2,536 $1,775,000 $1,730,000 $682 53 days 8/19/26
13520 El Dorado Drive Unit 50G 2 1 750 $379,000 $379,000 $505 10 days 8/18/26
1950 McKinney Way, M15-11J 2 2 1,100 $355,000 $350,000 $318 42 days 8/18/26
1603 Merion Way, M2-42L 2 1 1,150 $339,000 $334,000 $290 3 days 8/18/26
13681 Saint Andrew Drive Unit 27J 1 1 600 $210,000 $220,000 $366 7 days 8/14/26
1361 Weeburn Rd., M4-73I 1 1 600 $269,000 $250,000 $416 102 days 8/14/26
1561 Interlachen Rd., M10-260K 1 1 750 $295,000 $295,000 $393 41 days 8/13/26
1240 Oakmont Road Unit M4-52H 2 1 767 $379,000 $372,000 $485 7 days 8/12/26
12300 Montecito Road Unit 39 2 2 1,254 $680,000 $670,000 $534 41 days 8/12/26
12200 Montecito Road Unit D221 2 2 1,079 $535,000 $535,000 $495 112 days 8/12/26
1290 Northwood Road Unit 161i, M7 2 1 1,100 $390,000 $390,000 $354 3 days 8/10/26
1260 Northwood Rd. 7-164H 2 1 1,000 $344,900 $320,000 $320 5 days 8/10/26
13501 EL DORADO DR. #199L 2 1 718 $310,000 $302,500 $421 42 days 8/10/26
1675 Crestview 4 4 3,667 $4,100,000 $4,100,000 $1,118 16 days 8/7/26
112 Stanford Lane 4 2 2,134 $1,525,000 $1,500,000 $702 43 days 8/7/26
1075 Brookline Rd Unit 220D 2 1 1,000 $350,000 $346,500 $346 22 days 8/7/26
13641 Alderwood Lane Unit 35G 2 1 750 $359,000 $359,000 $478 25 days 8/7/26
Average: 2.2 1.7 1,226 $793,930 $778,647 $526 44 days
Viewing 1 - 50 of 264
Viewing 1 - 50 of 264

Based on information from California Regional Multiple Listing Service, Inc. as of . This information is for your personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties you may be interested in purchasing. Display of MLS data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals. Information from sources other than the Listing Agent may have been included in the MLS data. Unless otherwise specified in writing, Broker/Agent has not and will not verify any information obtained from other sources. The Broker/Agent providing the information contained herein may or may not have been the Listing and/or Selling Agent.